
LEANTEC
LA1206-10
承载能力最大值
10 kg
动作区域
1206 mm
防护等级
IP54
重复定位精度
±0.05 mm
控制轴
6
重量
76 kg

型号 | LA1206-10 | |
控制轴 | 6 | |
承载能力最大值 (kg) | 10 | |
动作区域 (mm) | 1206 | |
重复定位精度 (mm) | ±0.05 | |
动作范围 | J1轴 (°) | ±170 |
J2轴 (°) | +125/-95 | |
J3轴 (°) | +65/-195 | |
J4轴 (°) | ±170 | |
J5轴 (°) | ±120 | |
J6轴 (°) | ±360 | |
最高速度 | J1轴 (°/s) | 297 |
J2轴 (°/s) | 223 | |
J3轴 (°/s) | 220 | |
J4轴 (°/s) | 480 | |
J5轴 (°/s) | 360 | |
J6轴 (°/s) | 705 | |
各轴电机功率 | J1轴 (kw) | 1 |
J2轴 (kw) | 1 | |
J3轴 (kw) | 0.4 | |
J4轴 (kw) | 0.2 | |
J5轴 (kw) | 0.1 | |
J6轴 (kw) | 0.1 | |
重量 (kg) | ≈76 | |
安装条件 | 地面、悬挂、倾斜 | |
防护等级 | IP54 | |
运行条件 | 环境温度:0~45℃ 振动加速度:4.9m/s² (0.5G)以下 |

型号 |
LA580-4H
中空腕型 |
|
控制轴 |
6 |
|
承载能力最大值 |
4 kg |
|
动作区域 (mm) |
580 |
|
重复定位精度 (mm) |
±0.02 |
|
动作范围 |
J1轴 (°) |
±170 |
J2轴 (°) |
+130/-90 |
|
J3轴 (°) |
+55/-200 |
|
J4轴 (°) |
±170 |
|
J5轴 (°) |
±120 |
|
J6轴 (°) |
±360
|
|
最高速度 |
J1轴 (°/s) |
450 |
J2轴 (°/s) |
337
|
|
J3轴 (°/s) |
300
|
|
J4轴 (°/s) |
610
|
|
J5轴 (°/s) |
550
|
|
J6轴 (°/s) |
823
|
|
各轴电机功率
|
J1轴 (kw) |
0.4
|
J2轴 (kw) |
0.2
|
|
J3轴 (kw) |
0.1
|
|
J4轴 (kw) |
0.1
|
|
J5轴 (kw) |
0.05
|
|
J6轴 (kw) |
0.1
|
|
重量 (kg) |
≈22 |
|
安装条件 |
地面、悬挂、倾斜 |
|
防护等级 |
IP67 |
|
运行条件 |
环境温度:0~40℃ 振动加速度:4.9m/s² (0.5G)以下 |

型号 | LA707-7H 中空腕型 | |
控制轴 | 6 | |
承载能力最大值 (kg) | 7 | |
动作区域 (mm) | 707 | |
重复定位精度 (mm) | ±0.02 | |
动作范围 | J1轴 (°) | ±170 |
J2轴 (°) | +135/-96 | |
J3轴 (°) | +65/-195 | |
J4轴 (°) | ±170 | |
J5轴 (°) | ±120 | |
J6轴 (°) | ±360 | |
最高速度 | J1轴 (°/s) | 440 |
J2轴 (°/s) | 355 | |
J3轴 (°/s) | 440 | |
J4轴 (°/s) | 480 | |
J5轴 (°/s) | 450 | |
J6轴 (°/s) | 900 | |
各轴电机功率 | J1轴 (kw) | 0.75 |
J2轴 (kw) | 0.75 | |
J3轴 (kw) | 0.4 | |
J4轴 (kw) | 0.2 | |
J5轴 (kw) | 0.1 | |
J6轴 (kw) | 0.1 | |
重量 (kg) | ≈50 | |
安装条件 | 地面、悬挂、倾斜 | |
防护等级 | IP67 | |
运行条件 | 环境温度:0~45℃ 振动加速度:4.9m/s² (0.5G) 以下 |

型号 | LA906-7 加长型 | |
控制轴 | 6 | |
承载能力最大值 (kg) | 7 | |
动作区域 (mm) | 906 | |
重复定位精度 (mm) | ±0.03 | |
动作范围 | J1轴 (°) | ±170 |
J2轴 (°) | +130/-96 | |
J3轴 (°) | +65/-195 | |
J4轴 (°) | ±170 | |
J5轴 (°) | ±120 | |
J6轴 (°) | ±360 | |
最高速度 | J1轴 (°/s) | 335 |
J2轴 (°/s) | 355 | |
J3轴 (°/s) | 355 | |
J4轴 (°/s) | 480 | |
J5轴 (°/s) | 450 | |
J6轴 (°/s) | 705 | |
各轴电机功率 | J1轴 (kw) | 0.75 |
J2轴 (kw) | 0.75 | |
J3轴 (kw) | 0.4 | |
J4轴 (kw) | 0.2 | |
J5轴 (kw) | 0.1 | |
J6轴 (kw) | 0.1 | |
重量 (kg) | ≈52 | |
安装条件 | 地面、悬挂、倾斜 | |
防护等级 | IP67 | |
运行条件 | 环境温度:0~45℃ 振动加速度:4.9m/s² (0.5G)以下 |

型号 | LA1442-12 | |
控制轴 | 6 | |
承载能力最大值 (kg) | 12 | |
动作区域 (mm) | 1442 | |
重复定位精度 (mm) | ±0.03 | |
动作范围 | J1轴 (°) | ±170 |
J2轴 (°) | +145/-105 | |
J3轴 (°) | +70/-210 | |
J4轴 (°) | ±270 | |
J5轴 (°) | ±135 | |
J6轴 (°) | ±360 | |
最高速度 | J1轴 (°/s) | 245 |
J2轴 (°/s) | 245 | |
J3轴 (°/s) | 290 | |
J4轴 (°/s) | 435 | |
J5轴 (°/s) | 450 | |
J6轴 (°/s) | 705 | |
各轴电机功率 | J1轴 (kw) | 1.5 |
J2轴 (kw) | 1.5 | |
J3轴 (kw) | 0.75 | |
J4轴 (kw) | 0.2 | |
J5轴 (kw) | 0.2 | |
J6轴 (kw) | 0.2 | |
重量 (kg) | ≈115 | |
安装条件 | 地面、悬挂、倾斜 | |
防护等级 | IP67 | |
运行条件 | 环境温度:0~45℃ 振动加速度:4.9m/s² (0.5G)以下 |

型号 | LA1813-25 | |
控制轴 | 6 | |
承载能力最大值 (kg) | 25 | |
动作区域 (mm) | 1813 | |
重复定位精度 (mm) | ±0.05 | |
动作范围 | J1轴 (°) | ±180 |
J2轴 (°) | +156/-99 | |
J3轴 (°) | +75/-200 | |
J4轴 (°) | ±180 | |
J5轴 (°) | ±135 | |
J6轴 (°) | ±360 | |
最高速度 | J1轴 (°/s) | 204 |
J2轴 (°/s) | 186 | |
J3轴 (°/s) | 182 | |
J4轴 (°/s) | 492 | |
J5轴 (°/s) | 450 | |
J6轴 (°/s) | 705 | |
各轴电机功率 | J1轴 (kw) | 3 |
J2轴 (kw) | 3 | |
J3轴 (kw) | 1.5 | |
J4轴 (kw) | 0.4 | |
J5轴 (kw) | 0.4 | |
J6轴 (kw) | 0.4 | |
重量 (kg) | ≈256 | |
安装条件 | 地面、悬挂、倾斜 | |
防护等级 | IP65(手腕IP67) | |
运行条件 | 环境温度:0~45℃ 振动加速度:4.9m/s² (0.5G)以下 |

型号 | LA1813-35 | |
控制轴 | 6 | |
承载能力最大值 (kg) | 35 | |
动作区域 (mm) | 1813 | |
重复定位精度 (mm) | ±0.05 | |
动作范围 | J1轴 (°) | ±180 |
J2轴 (°) | +156/-99 | |
J3轴 (°) | +75/-200 | |
J4轴 (°) | ±180 | |
J5轴 (°) | ±135 | |
J6轴 (°) | ±360 | |
最高速度 | J1轴 (°/s) | 204 |
J2轴 (°/s) | 186 | |
J3轴 (°/s) | 182 | |
J4轴 (°/s) | 310 | |
J5轴 (°/s) | 360 | |
J6轴 (°/s) | 444 | |
各轴电机功率 | J1轴 (kw) | 3 |
J2轴 (kw) | 3 | |
J3轴 (kw) | 1.5 | |
J4轴 (kw) | 0.4 | |
J5轴 (kw) | 0.4 | |
J6轴 (kw) | 0.4 | |
重量 (kg) | ≈256 | |
安装条件 | 地面、悬挂、倾斜 | |
防护等级 | IP65(手腕IP67) | |
运行条件 | 环境温度:0~45℃ 振动加速度:4.9m/s² (0.5G)以下 |
产品手册
【免责声明】
当您点击产品手册时,即将离开本网站。此外部网站连结仅为了方便您查阅、取得信息而提供。
透过点击连结前往外部网站,须知悉外部网站系由第三方机构管理维护,
本网站不对使用外部网站所导致的任何损失或损害承担责任。
适用行业
联达机械手臂专为金属加工业打造,适用多元金属加工情境

锁固件

水五金

脚踏车

汽车

钣金

手工具